Europawahl
Ergebnisse der Europawahl am 07.06.2009
Download | Format | Größe |
---|---|---|
Bundesergebnis | 237,1 KB | |
Bundesergebnis Sitzverteilung | 902,9 KB | |
Landesergebnis | 1,1 MB | |
Landkreis Göttingen | 1,0 MB | |
Gemeinde Gleichen | 2,1 MB | |
Gemeinde Gleichen Briefwahl | 1,7 MB | |
Ortsteil Beienrode | 566,0 KB | |
Ortsteil Benniehausen | 1,6 MB | |
Ortsteil Bischhausen | 1,6 MB | |
Ortsteil Bremke | 1,6 MB | |
Ortsteil Diemarden | 1,7 MB | |
Ortsteil Etzenborn | 1,7 MB | |
Ortsteil Groß Lengden | 1,6 MB | |
Ortsteil Ischenrode | 1,6 MB | |
Ortsteil Kerstlingerode | 1,6 MB | |
Ortsteil Klein Lengden | 1,7 MB | |
Ortsteil Reinhausen | 1,6 MB | |
Ortsteil Rittmarshausen | 1,6 MB | |
Ortsteil Sattenhausen | 1,6 MB | |
Ortsteil Wöllmarshausen | 1,6 MB | |
Ortsteil Weißenborn | 1,6 MB |
Ergebnisse der Europawahl am 13.07.2004
Download | Format | Größe |
---|---|---|
Bundesergebnis | 31,1 KB | |
Ergebnis Land Niedersachsen | 687,2 KB | |
Presseinfo - Landeswahlleiter | 202,1 KB | |
Ergebnis Wahlkreis Göttingen | 685,4 KB |